Certified SPRO Companies (Updated in Jan 2026)
Certified SPRO Companies
No. | Province | Port | Service Area | Company | Qualification Level | Contact Number | Certificate No. | Validity Date |
1 | Liaoning | Dandong | Dandong Port | Dandong Huanhai Shipping Company Limited | Level Three | 刘运凤 15642326002 | CWQ2025-3004 | 2028/7/7 |
2 | Liaoning | Huludao | Huludao Port | Huludao Beilonggang Group Co., Ltd | Level Three | 姜晓琳 | CWQ2025-3007 | 2028/11/30 |
3 | Hebei | Huanghua | Huanghua Port and adjacent waters | Hebei Xinye Shipping Co.,Ltd | Level One | 刘春红 | CWQ2021-1006 | 2027/7/13 |
4 | Shandong | Dongying | Dongying Port | Shandong Haisheng Ocean Engineering Group Co., Ltd | Level One | 朱福锋 13561010799 | CWQ2021-1032 | 2026/11/11 |
5 | Shandong | Longkou | Longkou Port and adjacent waters | Shandong Muyuan Development Co.,Ltd | Level One | 张杰 | CWQ2021-1015 | 2027/12/23 |
6 | Shandong | Rizhao | Rizhao Port | Shandong Xinhao Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Level Two | 于宾 15176577888 | CWQ2021-2013 | 2026/11/11 |
7 | Shandong | Rizhao | Rizhao Port and adjacent waters | Rizhao Mingda Shipping Service Co., Ltd | Level One | 代玉波 | CWQ2021-1005 | 2027/7/13 |
8 | Shandong | Rizhao | Rizhao Port,Lanshan Port and adjacent waters | Rizhao Taihe Shipping Service Co .,Ltd. | Level One | 韩书培 | CWQ2021-1004 | 2027/7/13 |
9 | Shandong | Weihai | Weihai, Shidao, Longyan,Wendeng, Rushan Port and adjacent waters | Weihai Jianghaiyuan Environmental Protection Service CO.,LTD | Level One | 王燕玲 18063110077 | CWQ2021-1035 | 2026/11/11 |
10 | Shandong | Yantai | Zhifuwan District, Westport District, Mouping District, Penglai District and Changdao District of Yantai Port and near shore waters | Yantai Gangan Shipping Service Co.,Ltd | Level One | 张晓丹 | CWQ2021-1014 | 2027/12/23 |
11 | Jiangsu | Lianyungang Yancheng | Lianyungang Port,Yancheng Port adjacent waters | Lianyungang Taihe Shipping Service Co., Ltd. | Level One | 韩书培 | CWQ2021-1003 | 2027/7/13 |
12 | Jiangsu | Lianyungang | Lianyungang Port and adjacent waters. | Lianyungang Port Group Co., Ltd | Level One | 沈文杰 | CWQ2025-1043 | 2028/7/7 |
13 | Jiangsu | Lianyungang | Lianyungang Port and adjacent waters. | Lianyungang Xinhai Pollution Cleanup Co., Ltd | Level One | 沈伟 | CWQ2021-1031 | 2026/2/28 |
14 | Jiangsu | Lianyungang | Lianyungang Port and near shore waters | Jiangsu Lianyungang Haiqing Ship Service Co., Ltd | Level Two | 张学刚 | CWQ2025-2019 | 2028/11/30 |
15 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and near shore waters | Nantong Shunwei Shipping Service Co., Ltd | Level Two | 高燕玲 | CWQ2021-2009 | 2028/8/10 |
16 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and adjacent waters | Nantong Yiyang Marine Logistics & Engineering Co.,Ltd | Level One | 吴海燕 | CWQ2021-1016 | 2027/12/23 |
17 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and near shore waters | Qidong Huarong Ship Service Co.,Ltd. | Level Two | 朱敏杰 | CWQ2021-2015 | 2026/11/11 |
18 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and adjacent waters | Nantong Zhonglan Marine Logistics & Engineering Co., Ltd. | Level One | 顾林兵 | CWQ2021-1017 | 2027/12/23 |
19 | Jiangsu | Yancheng | Yancheng Port and adjacent waters | Jiangsu Offshore Guoneng New Energy Engineering Co.,Ltd | Level One | 戴智娟 13773605212 | CWQ2021-1037 | 2026/11/11 |
20 | Jiangsu | Yancheng | Yancheng Port and near shore waters | Yancheng Lanqing Ship Service Co., Ltd | Level Two | 林天为 | CWQ2025-2018 | 2028/11/30 |
21 | Shanghai | Shanghai | Shanghai Port and adjacent waters | Shanghai Resolve-Shengmin Osro Co.,Ltd. | Level One | 俞春辉 | CWQ2021-1018 | 2027/12/24 |
22 | Shanghai | Shanghai | Shanghai Port and adjacent waters | Shanghai Port Xingsheng Osro Co., Ltd. | Level One | 何俊 | CWQ2021-1019 | 2027/12/23 |
23 | Zhejiang | Jiaxing | Jiaxing Port and its offshore waters within 20 nautical miles | Jiaxing Jieyang Ship Pollution Emergency Response Co., Ltd. | Level Two | 陈于波 | CWQ2021-2002 | 2027/7/13 |
24 | Zhejiang | Ningbo | Ningbo-Zhoushan Port and adjacent waters | Zhejiang Manyang Shipping Engineering Co.,Ltd. | Level One | 曹建平 | CWQ2021-1020 | 2027/12/23 |
25 | Zhejiang | Ningbo | Ningbo Port, Zhoushan Port and adjacent waters | Ningbo Yongjie Ship Pollution Emergency Response Co., Ltd. | Level One | 王玲卫 15058495632 | CWQ2021-1001 | 2027/7/13 |
26 | Zhejiang | Taizhou | Taizhou port and adjacent waters within 20 nautical miles from shore | Taizhou Zhonghe Ships Service Co., Ltd | Level Two | 陈伟 | CWQ2021-2001 | 2027/7/13 |
27 | Zhejiang | Wenzhou | Wenzhou Port and near shore waters | Wenzhou Haiyuan Ship Service Co.Ltd | Level Two | 汤日升 | CWQ2021-2005 | 2027/12/23 |
28 | Zhejiang | Zhoushan | Ningbo-Zhoushan Port and adjacent waters | Zhoushan Hai’an Oil Spill Treatment Co.,Ltd. | Level One | 王琼 | CWQ2021-1029 | 2028/8/10 |
29 | Fujian | Gulei | South of Zhangzhou Port and adjacent waters | Xinghaida(Zhangzhou)Ship Service Co.,Ltd | Level One | 江源玲 | CWQ2021-1033 | 2026/11/11 |
30 | Fujian | Meizhou | Southern Shore District of Meizhou Bay Port and adjacent waters | Quanzhou U-FRIEND Ship Service Co.,Ltd. | Level One | 刘荣勇 | CWQ2024-1042 | 2027/11/12 |
31 | Fujian | Ningde | Ningde Port and adjacent waters | Ningde Guoli Port Services Co.,Ltd | Level One | 王开国 | CWQ2021-1038 | 2026/11/11 |
32 | Fujian | Pingtan | Pingtan Port and near shore waters | Zhenglixinhai Green Environmental Technology(Pingtan)Co.,Ltd. | Level Two | 赵伟 | CWQ2021-2008 | 2027/12/23 |
33 | Fujian | Putian | Putian Port and adjacent waters | Putian Haishen Shipping Co.Ltd | Level One | 叶建平 | CWQ2021-1025 | 2028/8/10 |
34 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and adjacent waters | Xiamen Tonghai Shipping Co.,Ltd | Level One | 廖智强 | CWQ2021-1008 | 2027/7/13 |
35 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Xiamen Dafeng Ship Management Co. Ltd | Level One | 夏巨宏 | CWQ2021-1021 | 2027/12/23 |
36 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Zhouhai(Xiamen) Shipping Service Co. Ltd | Level One | 张明明 | CWQ2021-1024 | 2028/8/10 |
37 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Xiamen Greensea Sunshine Shipping Service Co.,Ltd | Level One | 王锋 | CWQ2021-1028 | 2028/8/10 |
38 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Hisincere Panocean Environment Protection Tech&Service Co Ltd | Level One | Tony Chueng | CWQ2021-1007 | 2027/7/13 |
39 | Fujian | Fuzhou | Fuzhou Port and near shore waters | Fuzhou Honghang Ship Service Co., Ltd | Level One | 冯晟霖 | CWQ2025-1044 | 2028/11/30 |
40 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Fujian Dongneng Environmental Protecion Technology Co., Ltd | Level One | 林艳生 | CWQ2025-1045 | 2028/11/30 |
41 | Guangdong | Dongguan | Dongguan Port and near shore waters | Dongguan city LiangYong Marine Service Co., Ltd. | Level Two | 黄良勇 | CWQ2024-2016 | 2027/11/12 |
42 | Guangdong | Humen | Dongguan Port and Costal Water Field | Dongguan City Jinhuahai Port Service Co.,Ltd | Level One | 张巧敏 | CWQ2021-1002 | 2027/7/13 |
43 | GuangDong | Zhanjiang | Donghai Island Port, Xuwen Port, Leizhou Port | Zhanjiang nachuan port and Shipping Service Co. , Ltd. | Level Three | 宋晓玉 15113586285 | CWQ2021-3003 | 2027/6/29 |
44 | Guangdong | Huizhou | Huizhou Port and near shore waters | Huizhou Diamond Marine Service Co.,Ltd. | Level One | 李志 | CWQ2021-1026 | 2028/8/10 |
45 | Guangdong | Jieyang | Jieyang Port and near shore waters | Huilai County Aetna Shipping Co., Ltd | Level One | 许金兴 | CWQ2025-1046 | 2029/2/28 |
46 | GuangDong | YangJiang | Yang Jiang Port and near shore waters | Yangjiang Xingshun Ship Service Co.,Ltd | Level Two | 黄林锋 13902521669 | CWQ2021-2012 | 2026/11/11 |
47 | GuangDong | YangJiang | Yangjiang Port and near shore waters | Yangjiang Jianyang Environmental Protection Technology Co.,Ltd | Level Two | 陈灿浪 | CWQ2024-2017 | 2027/11/12 |
48 | Guangdong | Zhuhai | Zhuhai Port and near shore waters | Zhuhai Longshan Ship Service Co.,ltd | Levell Two | 黄国威 13823000252 13902538015 | CWQ2021-2014 | 2026/11/11 |
49 | Guangdong | Zhuhai | Waters within Zhuhai Port | Zhuhai Haokai Ship Environmental Protection Service Co.,Ltd | Level Four | 林广全 13680383700 | CWQ2021-4002 | 2026/11/11 |
50 | Guangdong | zhuhai | Zhuhai Port and near shore waters | Zhuhai Hefeng Environmental Protection Service Co.,Ltd | Level One | 梁志海 13570683955 | CWQ2021-1034 | 2026/11/11 |
51 | Guangdong | Jiangmen | Jiangmen Port | Dewo Marine Technology (Jiangmen) Co., Ltd | Level Three | 黄燕珊 | CWQ2025-3005 | 2028/7/7 |
52 | Guangxi | Fangcheng | Fangcheng Port and near shore waters | Fangchenggang Nanpeng Shipping Co.,Ltd | Level Two | 唐光林 | CWQ2021-2011 | 2026/2/28 |
53 | Guangxi | Fangcheng | Fangcheng Port and near shore waters | Guangxi Beibu Gulf Gang’an Ship Environmental Protection Co.,Ltd | Level One | 江朝波 | CWQ2021-1022 | 2027/12/23 |
54 | Hainan | Sanya | Sanya Port and near shore waters | Sanya Huali Cleaning Co., Ltd. | Level One | 林宇武 13976280505 | CWQ2021-1036 | 2026/11/11 |
- Previous没有了
- NextJoin as an overseas corporate member
