Certified SPRO Companies (Updated in July 2026)
Certified SPRO Companies
| No. | Province | Port | Service Area | Company | Qualification Level | PIC & Contact Number | Certificate No. | Validity Date (Y/M/D) |
| 1 | Liaoning | Dandong | Dandong Port | Dandong Huanhai Shipping Company Limited | Level Three | 刘运凤 Liu Yunfeng 15642326002 | CWQ2025-3004 | 2028/7/7 |
| 2 | Liaoning | Huludao | Huludao Port | Huludao Beilonggang Group Co., Ltd | Level Three | 姜晓琳 Jiang Xiaolin 13591976669 | CWQ2025-3007 | 2028/11/30 |
| 3 | Hebei | Huanghua | Huanghua Port and adjacent waters | Hebei Xinye Shipping Co., Ltd | Level One | 刘春红 Liu Chunhong 18713091089 | CWQ2021-1006 | 2027/7/13 |
| 4 | Shandong | Longkou | Longkou Port and adjacent waters | Shandong Muyuan Development Co., Ltd | Level One | 张杰 Zhang Jie 15376303457 | CWQ2021-1015 | 2027/12/23 |
| 5 | Shandong | Rizhao | Rizhao Port and near shore waters | Shandong Xinhao Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Level Two | 于宾 Yu Bin 15176577888 | CWQ2021-2013 | 2026/11/11 |
| 6 | Shandong | Rizhao | Rizhao Port and adjacent waters | Rizhao Mingda Shipping Service Co., Ltd | Level One | 代玉波 Dai Yubo 15266386887 | CWQ2021-1005 | 2027/7/13 |
| 7 | Shandong | Rizhao | Rizhao Port,Lanshan Port and adjacent waters | Rizhao Taihe Shipping Service Co., Ltd. | Level One | 韩书培 Han Shupei 18036683336 | CWQ2021-1004 | 2027/7/13 |
| 8 | Shandong | Weihai | Weihai, Shidao, Longyan,Wendeng, Rushan Port and adjacent waters | Weihai Jianghaiyuan Environmental Protection Service Co., Ltd. | Level One | 王燕玲 Wang Yanling 18063110077 | CWQ2021-1035 | 2026/11/11 |
| 9 | Shandong | Yantai | Zhifuwan District, Westport District, Mouping District, Penglai District and Changdao District of Yantai Port and near shore waters | Yantai Gangan Shipping Service Co., Ltd. | Level One | 张晓丹 Zhang Xiaodan 13165454168 | CWQ2021-1014 | 2027/12/23 |
| 10 | Shandong | Dongying | Dongying Port and adjacent waters | Shandong Haisheng Ocean Engineering Group Co., Ltd. | Level One | 朱福锋 Zhu Fu Feng 13561010799 | CWQ2021-1032 | 2026/11/11 |
| 11 | Jiangsu | Lianyungang Yancheng | Lianyungang Port,Yancheng Port adjacent waters | Lianyungang Taihe Shipping Service Co., Ltd. | Level One | 韩书培 Han Shupei 18036683336 | CWQ2021-1003 | 2027/7/13 |
| 12 | Jiangsu | Lianyungang | Lianyungang Port and adjacent waters. | Lianyungang Port Group Co., Ltd. | Level One | 沈文杰 Shen Wenjie 18651733093 | CWQ2025-1043 | 2028/7/7 |
| 13 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and near shore waters | Nantong Shunwei Shipping Service Co., Ltd. | Level Two | 高燕玲 Gao Yanling 13813606316 | CWQ2021-2009 | 2028/8/10 |
| 14 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and adjacent waters | Nantong Yiyang Marine Logistics & Engineering Co., Ltd. | Level One | 吴海燕 Wu Haiyan 15371783827 | CWQ2021-1016 | 2027/12/23 |
| 15 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and near shore waters | Qidong Huarong Ship Service Co., Ltd. | Level Two | 朱敏杰 Zhu Minjie 18305171759 | CWQ2021-2015 | 2026/11/11 |
| 16 | Jiangsu | Nantong | Nantong Port and adjacent waters | Nantong Zhong Lan Marine Logistics & Engineering Co., Ltd. | Level One | 顾林兵 Gu Linbing 13057048868 | CWQ2021-1017 | 2027/12/23 |
| 17 | Jiangsu | Yancheng | Yancheng Port and adjacent waters | Jiangsu Offshore Guoneng New Energy Engineering Co., Ltd. | Level One | 戴智娟 Dai Zhijuan 13773605212 | CWQ2021-1037 | 2026/11/11 |
| 18 | Jiangsu | Yancheng | Yancheng Port and near shore waters | Yancheng Lanqing Ship Service Co., Ltd. | Level Two | 林天为 Lin Tianwei 13515556665 | CWQ2025-2018 | 2028/11/30 |
| 19 | Jiangsu | Lianyungang | Lianyungang Port and near shore waters | Jiangsu Lianyungang Haiqing Ship Service Co., Ltd. | Level Two | 张学刚 Zhang Xuegang 13605131396 | CWQ2025-2019 | 2028/11/30 |
| 20 | Jiangsu | Jiangyin Jingjiang | Jiangyin Port and Jingjiang Port | Jiangyin Jiehai ship service Co., Ltd. | Level One | 陈辉 Chen Hui 13861641871 | CWQ2026-1047 | 2029/7/1 |
| 21 | Shanghai | Shanghai | Shanghai Port and adjacent waters | Shanghai Resolve-Shengmin Osro Co.,Ltd. | Level One | 俞春辉 Yu Chunhui 13601903200 | CWQ2021-1018 | 2027/12/24 |
| 22 | Shanghai | Shanghai | Shanghai Port and adjacent waters | Shanghai Port Xingsheng Osro Co., Ltd. | Level One | 何俊 He Jun 13524737375 | CWQ2021-1019 | 2027/12/23 |
| 23 | Zhejiang | Jiaxing | Jiaxing Port and its offshore waters within 20 nautical miles | Jiaxing Jieyang Ship Pollution Emergency Response Co., Ltd. | Level Two | 陈于波 Chen Yubo 13305837654 | CWQ2021-2002 | 2027/7/13 |
| 24 | Zhejiang | Ningbo | Ningbo Port, Zhoushan Port and adjacent waters | Ningbo Yongjie Ship Pollution Emergency Response Co., Ltd. | Level One | 王玲卫 WANG Lingwei 15058495632 | CWQ2021-1001 | 2027/7/13 |
| 25 | Zhejiang | Taizhou | Taizhou port and adjacent waters within 20 nautical miles from shore | Taizhou Zhonghe Ships Service Co., Ltd. | Level Two | 陈伟 Chen Wei 0576-87333568 | CWQ2021-2001 | 2027/7/13 |
| 26 | Zhejiang | Wenzhou | Wenzhou Port and near shore waters | Wen Zhou Hai Yuan Ship Service Co., Ltd. | Level Two | 汤日升 Tang Risheng 13616822768 | CWQ2021-2005 | 2027/12/23 |
| 27 | Zhejiang | Zhoushan | Ningbo-Zhoushan Port and adjacent waters | Zhoushan Haian Oil Spill Treatment Co., Ltd. | Level One | 王琼 Wang Qiong 13857225393 | CWQ2021-1029 | 2028/8/10 |
| 28 | Fujian | Gulei | South of Zhangzhou Port and adjacent waters | XING HAI DA (ZhangZhou) Ship Service Co.,Ltd | Level One | 江源玲 Jiang Yuan Ling | CWQ2021-1033 | 2026/11/11 |
| 29 | Fujian | Meizhou | Southern Shore District of Meizhou Bay Port and adjacent waters | Quanzhou U-FRIEND Ship Service Co., Ltd. | Level One | 刘荣勇 Liu RongYong 13506027270 | CWQ2024-1042 | 2027/11/12 |
| 30 | Fujian | Ningde | Ningde Port and adjacent waters | Ningde Guoli Port Services Co., Ltd. | Level One | 王开国 Wang Kaiguo 13850356666 | CWQ2021-1038 | 2026/11/11 |
| 31 | Fujian | Pingtan | Pingtan Port and near shore waters | Zhenglixinhai Green Environmental Technology (Pingtan) Co., Ltd. | Level Two | 赵伟 Zhao Wei 13705920707 | CWQ2021-2008 | 2027/12/23 |
| 32 | Fujian | Putian | Putian Port and adjacent waters | Putian Haishen Shipping Co., Ltd. | Level One | 叶建平 Ye Jianping 15080381293 | CWQ2021-1025 | 2028/8/10 |
| 33 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and adjacent waters | Xiamen Tonghaishipping Co., Ltd. | Level One | 廖智强 Liao Zhiqiang 13860180154 | CWQ2021-1008 | 2027/7/13 |
| 34 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Xiamen Dafeng Ship Management Co., Ltd. | Level One | 夏巨宏 Xia Juhong 13606079559 | CWQ2021-1021 | 2027/12/23 |
| 35 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Xiamen Zhouhai Shipping Service Co., Ltd. | Level One | 张明明 Zhang Mingming 13646001305 | CWQ2021-1024 | 2028/8/10 |
| 36 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Xiamen Greensea Sunshine Shipping Service Co., Ltd. | Level One | 王锋 Wang Feng 18606922999 | CWQ2021-1028 | 2028/8/10 |
| 37 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Hisincere Panocean Environment Protection Tech & Service Co., Ltd. | Level One | Tony Chueng 13950007650 | CWQ2021-1007 | 2027/7/13 |
| 38 | Fujian | Fuzhou | Fuzhou Port and near shore waters | Fuzhou Honghang Ship Service Co., Ltd. | Level One | 冯晟霖 Feng Shenglin 13055289507 | CWQ2025-1044 | 2028/11/30 |
| 39 | Fujian | Xiamen | Xiamen Port and near shore waters | Fujian Dongneng Environmental Protecion Technology Co., Ltd. | Level One | 林艳生 Lin Yansheng 13599581122 | CWQ2025-1045 | 2028/11/30 |
| 40 | Guangdong | Dongguan | Dongguan Port and near shore waters | Dongguan city LiangYong Marine Service Co., Ltd. | Level Two | 黄良勇 HuangLiangyong 13538734693 | CWQ2024-2016 | 2027/11/12 |
| 41 | Guangdong | Humen | Dongguan Port and Costal Water Field | Dongguan City Jinhuahai Port Service Co., Ltd. | Level One | 张巧敏 Zhang Qiaomin 13829752913 | CWQ2021-1002 | 2027/7/13 |
| 42 | GuangDong | Zhanjiang | Donghai Island Port, Xuwen Port, Leizhou Port | Zhanjiang Nachuan Port and Shipping Service Co., Ltd. | Level Three | 宋晓玉 Song Xiaoyu 15113586285 | CWQ2021-3003 | 2027/6/29 |
| 43 | Guangdong | Huizhou | Huizhou Port and near shore waters | Huizhou Diamond Marine Service Co., Ltd. | Level One | 李志 Li Zhi 13923449112 | CWQ2021-1026 | 2028/8/10 |
| 44 | Guangdong | Jieyang | Jieyang Port and near shore waters | Huilai County Aetna Shipping Co., Ltd. | Level One | 许金兴 Xu Jinxing 13828115868 | CWQ2025-1046 | 2029/2/28 |
| 45 | GuangDong | YangJiang | Yang Jiang Port and near shore waters | Yangjiang Xing Shun Ship Service Co., Ltd. | Level Two | 黄林锋 Huang Lin Feng 13902521669 | CWQ2021-2012 | 2026/11/11 |
| 46 | GuangDong | YangJiang | Yangjiang Port and near shore waters | Yangjiang Jianyang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Level Two | 陈灿浪 Chen can lang 13527747991 | CWQ2024-2017 | 2027/11/12 |
| 47 | Guangdong | Zhuhai | Zhuhai Port and near shore waters | Zhuhai Longshan Ship Service Co., Ltd. | Level Two | 黄国威 Huang Guowei 13823000252 13902538015 | CWQ2021-2014 | 2030/1/1 |
| 48 | Guangdong | Zhuhai | Waters within Zhuhai Port | Zhuhai Haokai Ship Environmental Protection Service Co., Ltd. | Level Four | 林广全 Lin Guangquan 13680383700 | CWQ2021-4002 | 2026/11/11 |
| 49 | Guangdong | zhuhai | Zhuhai Port and near shore waters | Zhuhai Hefeng Environmental Protection Service Co., Ltd. | Level One | 梁志海 Liang Zhihai 13570683955 | CWQ2021-1034 | 2026/11/11 |
| 50 | Guangdong | Jiangmen | Jiangmen Port | Dewo Marine Technology (Jiangmen) Co., Ltd. | Level Three | 黄燕珊 Huang Yanshan,administrative assistant | CWQ2025-3005 | 2028/7/7 |
| 51 | Guangxi | Fangcheng | Fangcheng Port and near shore waters | Guangxi Beibu Gulf Gang An Ship Environmental Protection Co., Ltd. | Level One | 江朝波 Jiang Chaobo 13877031898 | CWQ2021-1022 | 2027/12/23 |
| 52 | Hainan | Sanya | Sanya Port and near shore waters | Sanya Huali Cleaning Co., Ltd. | Level One | 林宇武 Lin Yuwu 13976280505 | CWQ2021-1036 | 2026/11/11 |
- Previous没有了
- NextJoin as an overseas corporate member
